আপডেট করা তথ্য অনুযায়ী আপনি যদি আজকের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আজকের টাকার রেট সম্পর্কে জেনে নিতে চান তাহলে সেটি নিচে থেকে জেনে নিন।
দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | মান (বাংলাদেশি টাকা – ৳) |
---|---|
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪১ পয়সা ◆ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ২০ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৮.১৬) (ক্যাশ ৮২.৪২) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৭২ টাকা ▲▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৭ টাকা ৩৯ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৭৭.৩৯) (ক্যাশ ৭৪.১২) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪৫ পয়সা ▼▼ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
সৌদির ১ রিয়াল | ৩১ টাকা ৮৭ পয়সা ◆ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩১.৬৭) |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৭ টাকা ৩৬ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ ২৬.৬০) (ক্যাশ ২৬.৬০) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৪ টাকা ৫৫ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৫১.৬২) (ক্যাশ ১৫০.৫৩) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩০ টাকা ১১ পয়সা ▼▼ (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
মার্কিন ১ ডলার | ১২৭ টাকা ১৫ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৫.৬২) (ক্যাশ ১২৩.৩৯) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৪০৩ টাকা ▲▲ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮৯.১৫) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৮ টাকা ▲▲ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৭ টাকা ৭৮ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৮.৫৯) (ক্যাশ ৬৪.৫৩) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৪ টাকা ৬১ পয়সা ◆ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৩.৬০) (ক্যাশ ১৩১.০১) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৪০ পয়সা ◆ (ব্যাংক) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩৮৩৩০৩ টাকা ▼▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮৫৫৪৬৬৬) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯০ টাকা ৬৫ পয়সা ▲▲ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯০.১১) (ক্যাশ ৮৭.৭৬) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৯৩ পয়সা ▼▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩১৭.৭১) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৮০ পয়সা ◆ (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩০ টাকা ১১ পয়সা ▼▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৮.২০) (ক্যাশ ১২৪.৮৭) |
এটাই হলো সবশেষ আপডেট অনুযায়ী আজকের টাকার রেট আপডেট।