২১ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য - 21K Gold Rate BD 2025 | BAJUS
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন (BAJUS) | সর্বশেষ আপডেট: ০৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
পরিমাণ | ২১ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য |
---|---|
প্রতি গ্রাম | ১৪,০৪৩ টাকা |
প্রতি ভরি | ১৬৩,৭৪১ টাকা |
প্রতি আনা | ১০,১১১ টাকা |
প্রতি তোলা | ১৬৩,৭৪১ টাকা |
প্রতি রতি | ১,৬৮৫ টাকা |
১০ গ্রাম | ১৪০,৪৩০ টাকা |
প্রতি কেজি | ১৪,০৪৩,০০০ টাকা |
বিভিন্ন পরিমাণে ২১ ক্যারেট স্বর্ণের দাম:
সর্বশেষ হালনাগাদ হয়েছে: ০৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন (BAJUS) - www.bajus.org