২২ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য - 22K Gold Rate BD 2025 | BAJUS
বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন (BAJUS) | সর্বশেষ আপডেট: ০৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
পরিমাণ | ২২ ক্যারেট স্বর্ণের মূল্য |
---|---|
প্রতি গ্রাম | ১৪,৭১২ টাকা |
প্রতি ভরি | ১৭১,৫৪২ টাকা |
প্রতি আনা | ১০,৫৯৩ টাকা |
প্রতি তোলা | ১৭১,৫৪২ টাকা |
প্রতি রতি | ১,৭৬৫ টাকা |
১০ গ্রাম | ১৪৭,১২০ টাকা |
প্রতি কেজি | ১৪,৭১২,০০০ টাকা |
বিভিন্ন পরিমাণে ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম:
সর্বশেষ হালনাগাদ হয়েছে: ০৯ আগস্ট ২০২৫, শনিবার
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ জুয়েলার্স এসোসিয়েশন (BAJUS) - www.bajus.org