আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
মনপুরা, ভোলা
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৬ PM
ইশা
৬:৪২ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৬ PM
ইফতার
৫:২৬ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৬ PM
ইফতার
৫:২৬ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৬ PM
ইফতার
৫:২৬ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৬ PM
ইফতার
৫:২৬ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৪ PM
মাগরিব
৫:২২ PM
ইফতার
৫:২২ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৪ PM
মাগরিব
৫:২২ PM
ইফতার
৫:২২ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৩ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৮ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ২ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ৩ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ৪ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ৫ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ৬ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ৭ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ৮ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ৯ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ১০ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ১১ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১২ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৩ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৪ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৫ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৬ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ২০ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ২১ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ২২ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩১ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৯ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২২ PM |
| ৩০ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৪ PM | ৫:২২ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২২ PM |
