আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
আদমদীঘি, বগুড়া
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪১ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪০ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৩ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৪ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৫ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৬ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৭ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৮ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৯ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১০ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১১ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১২ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২০ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২১ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২২ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৯ October | ৪:৫১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:২৮ PM |
| ৩০ October | ৪:৫১ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:২৮ PM |
