আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
পরশুরাম, ফেনী
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৪১ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৩৭ AM
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৪১ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৩৭ AM
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৪১ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৩৭ AM
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৪১ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৩৭ AM
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৪১ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৩৯ AM
ফজর
৪:৪৫ AM
যোহর
১১:৪০ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:১৯ PM
ইফতার
৫:১৯ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৩৯ AM
ফজর
৪:৪৫ AM
যোহর
১১:৪০ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:১৯ PM
ইফতার
৫:১৯ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪০ AM
আসর
৩:৪০ PM
মাগরিব
৫:১৮ PM
ইফতার
৫:১৮ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৪৪ PM |
| ২ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৩ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৪ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৫ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৬ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৭ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৮ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ৯ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১০ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১১ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১২ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৩ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৪ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৫ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৬ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৭ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ১৮ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ১৯ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ২০ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ২১ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ২২ October | ৪:৪০ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৯ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:২৩ PM |
| ২৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:১৯ PM |
| ৩০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪১ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:১৯ PM |
