আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
রাজাপুর, ঝালকাঠি
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৪ PM
ইফতার
৫:২৪ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৪ PM
ইফতার
৫:২৪ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৪০ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ PM |
| ২ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৩ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৪ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৫ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৬ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৭ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৮ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ৯ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১০ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১১ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১২ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৮ PM |
| ২৯ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৪ PM |
| ৩০ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৪ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৪ PM |
