আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
খেতলাল, জয়পুরহাট
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩৪ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩৪ PM
ইফতার
৫:৩৪ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩৪ PM
ইফতার
৫:৩৪ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩৪ PM
ইফতার
৫:৩৪ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫২ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩৪ PM
ইফতার
৫:৩৪ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:৩০ PM
ইফতার
৫:৩০ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:৩০ PM
ইফতার
৫:৩০ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৭ AM
ফজর
৪:৫৩ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪২ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪১ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ১ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ২ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৩ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৪ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৫ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৫ PM |
| ৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ৭ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ৮ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ৯ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ১০ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫০ PM |
| ১১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ২০ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ২১ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ২২ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৯ PM |
| ২৩ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৪ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৫ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৬ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৭ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৮ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৯ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩০ PM |
| ৩০ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩০ PM |
