আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি
ফজর
৪:৪০ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৩৪ AM
ফজর
৪:৪০ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৩৪ AM
ফজর
৪:৪০ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৩৪ AM
ফজর
৪:৪০ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৩৪ AM
ফজর
৪:৪০ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৩৬ AM
ফজর
৪:৪২ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৮ PM
মাগরিব
৫:১৭ PM
ইফতার
৫:১৭ PM
ইশা
৬:৩৩ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৩৬ AM
ফজর
৪:৪২ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৮ PM
মাগরিব
৫:১৭ PM
ইফতার
৫:১৭ PM
ইশা
৬:৩৩ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৩৭ AM
ফজর
৪:৪৩ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৭ PM
মাগরিব
৫:১৬ PM
ইফতার
৫:১৬ PM
ইশা
৬:৩২ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:২৫ AM | ৫:৪২ PM |
| ১ October | ৪:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:২৫ AM | ৫:৪২ PM |
| ২ October | ৪:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:২৫ AM | ৫:৪২ PM |
| ৩ October | ৪:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:২৫ AM | ৫:৪২ PM |
| ৪ October | ৪:৩১ AM | ১১:৪৪ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:২৫ AM | ৫:৪২ PM |
| ৫ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৬ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৭ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৮ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৯ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১০ October | ৪:৩৩ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:২৭ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১১ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১২ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৩ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৪ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৫ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৬ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৭ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ১৮ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ১৯ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ২০ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ২১ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ২২ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৩১ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৩ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৪ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৫ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৬ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৭ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৮ October | ৪:৪০ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৬ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:২১ PM |
| ২৯ October | ৪:৪২ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:১৭ PM |
| ৩০ October | ৪:৪২ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৩৮ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:১৭ PM |
