আজকের নামাজের সময়
                        ২৫ October, ২০২৫ | Saturday                        
                        
                            খুলনা সদর, খুলনা                        
                    
ফজর
                        ৪:৫০ AM
                    যোহর
                        ১১:৪৯ AM
                    আসর
                        ৩:৫২ PM
                    মাগরিব
                        ৫:৩১ PM
                    ইশা
                        ৬:৪৬ PM
                    আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
                                Day ১                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৪ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫০ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৯ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৫২ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:৩১ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:৩১ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৬ PM
                            
                        Sunday
২৬/১০
                                Day ২                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৪ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫০ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৯ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৫২ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:৩১ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:৩১ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৬ PM
                            
                        Monday
২৭/১০
                                Day ৩                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৪ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫০ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৯ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৫২ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:৩১ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:৩১ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৬ PM
                            
                        Tuesday
২৮/১০
                                Day ৪                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৪ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫০ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৯ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৫২ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:৩১ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:৩১ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৬ PM
                            
                        Wednesday
২৯/১০
                                Day ৫                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৬ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫২ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৮ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৮ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৭ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৭ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৩ PM
                            
                        Thursday
৩০/১০
                                Day ৬                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৬ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫২ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৮ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৮ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৭ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৭ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪৩ PM
                            
                        Friday
৩১/১০
                                Day ৭                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৪৭ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৫৩ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪৮ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৭ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৬ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৬ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৪২ PM
                            
                        মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪১ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫২ PM | 
| ১ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫২ PM | 
| ২ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫২ PM | 
| ৩ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫২ PM | 
| ৪ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫২ PM | 
| ৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ৭ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ৮ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ৯ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ১০ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৭ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৭ PM | 
| ১১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১৩ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১৪ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১৫ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১৬ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪২ PM | 
| ১৭ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ১৮ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ১৯ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ২০ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ২১ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ২২ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৬ PM | 
| ২৩ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৪ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৫ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৬ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৭ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৮ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩১ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩১ PM | 
| ২৯ October | ৪:৫২ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:২৭ PM | 
| ৩০ October | ৪:৫২ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:২৭ PM | 
