আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪১ AM
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪১ AM
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪১ AM
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪১ AM
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৪ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৩৯ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৮ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৩ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৪ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩২ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৫ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৬ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৭ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৮ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৯ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১০ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১১ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১২ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৩ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৪ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৫ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৬ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২০ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২১ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২২ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৯ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৮ PM |
| ৩০ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৫ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৮ PM |
