আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
আদিতমারী, লালমনিরহাট
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪০ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ১ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৩ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৪ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৫ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৬ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৭ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৮ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৯ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১০ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৯ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১১ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১২ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৯ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৯ PM |
| ৩০ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৯ PM |
