আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
ঘিওর, মানিকগঞ্জ
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৭ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৭ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৭ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৭ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪২ AM
ফজর
৪:৪৮ AM
যোহর
১১:৪৭ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪১ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৬ AM
আসর
৩:৪৫ PM
মাগরিব
৫:২৪ PM
ইফতার
৫:২৪ PM
ইশা
৬:৪০ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৯ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ১ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ২ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ৩ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ৪ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৫২ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫০ PM | ৭:০৪ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৫০ PM |
| ৫ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৬ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৭ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৮ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ৯ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১০ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫১ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৫ PM | ৬:৫৯ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৪৫ PM |
| ১১ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১২ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪০ PM | ৬:৫৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪০ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৯ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৩৪ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৪৭ AM | ৩:৫০ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪২ AM | ৫:২৯ PM |
| ২৯ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৫ PM |
| ৩০ October | ৪:৫০ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪১ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:২৫ PM |
