আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী
ফজর
৪:৪৪ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪০ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৩৮ AM
ফজর
৪:৪৪ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৩৮ AM
ফজর
৪:৪৪ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৩৮ AM
ফজর
৪:৪৪ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৩৮ AM
ফজর
৪:৪৪ AM
যোহর
১১:৪৩ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২৫ PM
ইফতার
৫:২৫ PM
ইশা
৬:৪০ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪২ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৭ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪০ AM
ফজর
৪:৪৬ AM
যোহর
১১:৪২ AM
আসর
৩:৪২ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৭ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪১ AM
ফজর
৪:৪৭ AM
যোহর
১১:৪২ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২০ PM
ইফতার
৫:২০ PM
ইশা
৬:৩৬ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০০ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ১ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০০ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ২ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০০ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৩ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০০ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৪ October | ৪:৩৫ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০৪ PM | ৫:৪৬ PM | ৭:০০ PM | ৪:২৯ AM | ৫:৪৬ PM |
| ৫ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ৬ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ৭ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ৮ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ৯ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ১০ October | ৪:৩৭ AM | ১১:৪৭ AM | ৪:০০ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩১ AM | ৫:৪১ PM |
| ১১ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১২ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১৩ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১৪ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১৫ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১৬ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:৩৬ PM |
| ১৭ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ১৮ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ১৯ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ২০ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ২১ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ২২ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫১ PM | ৫:৩০ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৩০ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৫ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:২৫ PM |
| ২৯ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২১ PM |
| ৩০ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪২ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:২১ PM |
