আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
চাটমোহর, পাবনা
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫৩ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৭ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫৩ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৭ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫৩ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৭ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫৩ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৭ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৫১ AM
আসর
৩:৫৩ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৭ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৭ AM
ফজর
৪:৫৩ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৭ AM
ফজর
৪:৫৩ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:২৯ PM
ইফতার
৫:২৯ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৮ AM
ফজর
৪:৫৪ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪২ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৭ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ১ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৭ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ২ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৭ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৩ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৭ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৪ October | ৪:৪২ AM | ১১:৫৬ AM | ৪:১১ PM | ৫:৫৪ PM | ৭:০৭ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৫৪ PM |
| ৫ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৬ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৭ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৮ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ৯ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১০ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:০৭ PM | ৫:৪৯ PM | ৭:০২ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৪৯ PM |
| ১১ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১২ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০২ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৪৪ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২০ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২১ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২২ October | ৪:৪৮ AM | ১১:৫২ AM | ৩:৫৮ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫২ PM | ৪:৪২ AM | ৫:৩৮ PM |
| ২৩ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৪ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৫ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৬ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৭ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৮ October | ৪:৫১ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৩ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:৩৩ PM |
| ২৯ October | ৪:৫৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪৭ AM | ৫:২৯ PM |
| ৩০ October | ৪:৫৩ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৪৯ PM | ৫:২৯ PM | ৬:৪৪ PM | ৪:৪৭ AM | ৫:২৯ PM |
