আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
তেতুলিয়া, পঞ্চগড়
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৬ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৬ PM
ইফতার
৫:৩৬ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৬ PM
ইফতার
৫:৩৬ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৬ PM
ইফতার
৫:৩৬ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৬ PM
ইফতার
৫:৩৬ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৮ AM
ফজর
৪:৫৪ AM
যোহর
১১:৫৩ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৮ AM
ফজর
৪:৫৪ AM
যোহর
১১:৫৩ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৯ AM
ফজর
৪:৫৫ AM
যোহর
১১:৫৩ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩১ PM
ইফতার
৫:৩১ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ PM |
| ১ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ PM |
| ২ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৩ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৪ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:১২ PM | ৫:৫৭ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৭ PM |
| ৫ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ৬ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ৭ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ৮ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ১০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫২ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫২ PM |
| ১১ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১২ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৭ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৭ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৭ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ২০ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ২১ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ২২ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪১ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪১ PM |
| ২৩ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৪ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৫ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৬ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৭ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৮ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৬ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৬ PM |
| ২৯ October | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ৩০ October | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৩ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৮ AM | ৫:৩২ PM |
