আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৩ AM
ফজর
৪:৪৯ AM
যোহর
১১:৪৫ AM
আসর
৩:৫১ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৫ AM
ফজর
৪:৫১ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৩ PM
ইফতার
৫:২৩ PM
ইশা
৬:৪২ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৪৪ AM
আসর
৩:৪৬ PM
মাগরিব
৫:২২ PM
ইফতার
৫:২২ PM
ইশা
৬:৪১ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ২ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৩ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৪ October | ৪:৪০ AM | ১১:৫০ AM | ৪:০৯ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০৫ PM | ৪:৩৪ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৫ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৬ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৭ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৮ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ৯ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১০ October | ৪:৪২ AM | ১১:৪৯ AM | ৪:০৫ PM | ৫:৪৩ PM | ৭:০০ PM | ৪:৩৬ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১১ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১২ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৪ AM | ১১:৪৮ AM | ৪:০০ PM | ৫:৩৮ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:৩৮ AM | ৫:৩৮ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ২০ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ২১ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ২২ October | ৪:৪৬ AM | ১১:৪৬ AM | ৩:৫৬ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৫০ PM | ৪:৪০ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৩ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৪ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৫ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৬ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৭ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৮ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫১ PM | ৫:২৭ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:২৭ PM |
| ২৯ October | ৪:৫১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:২৩ PM |
| ৩০ October | ৪:৫১ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৪৭ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৪৫ AM | ৫:২৩ PM |
