আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
পাংশা, রাজবাড়ী
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৪ AM
ফজর
৪:৫০ AM
যোহর
১১:৫০ AM
আসর
৩:৫২ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৬ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৮ PM
মাগরিব
৫:২৮ PM
ইফতার
৫:২৮ PM
ইশা
৬:৪৩ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৭ AM
ফজর
৪:৫৩ AM
যোহর
১১:৪৯ AM
আসর
৩:৪৭ PM
মাগরিব
৫:২৭ PM
ইফতার
৫:২৭ PM
ইশা
৬:৪২ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৩ PM |
| ২ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৩ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৪ October | ৪:৪১ AM | ১১:৫৫ AM | ৪:১০ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৬ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৫ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৬ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৭ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৮ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ৯ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১০ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৫৪ AM | ৪:০৬ PM | ৫:৪৮ PM | ৭:০১ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১১ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১২ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৩ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৩ PM | ৬:৫৬ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৪৩ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২০ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২১ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২২ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫১ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫১ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৩ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৪ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৫ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৬ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৭ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৮ October | ৪:৫০ AM | ১১:৫০ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৬ PM | ৪:৪৪ AM | ৫:৩২ PM |
| ২৯ October | ৪:৫২ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:২৮ PM |
| ৩০ October | ৪:৫২ AM | ১১:৪৯ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪৩ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:২৮ PM |
