আজকের নামাজের সময়
                        ২৫ October, ২০২৫ | Saturday                        
                        
                            বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ                        
                    
ফজর
                        ৪:৪১ AM
                    যোহর
                        ১১:৪১ AM
                    আসর
                        ৩:৪৩ PM
                    মাগরিব
                        ৫:২৩ PM
                    ইশা
                        ৬:৩৭ PM
                    আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
                                Day ১                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৫ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪১ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪১ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৩ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৩ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৩ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৭ PM
                            
                        Sunday
২৬/১০
                                Day ২                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৫ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪১ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪১ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৩ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৩ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৩ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৭ PM
                            
                        Monday
২৭/১০
                                Day ৩                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৫ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪১ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪১ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৩ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৩ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৩ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৭ PM
                            
                        Tuesday
২৮/১০
                                Day ৪                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৫ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪১ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪১ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৪৩ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:২৩ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:২৩ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৭ PM
                            
                        Wednesday
২৯/১০
                                Day ৫                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৭ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪৩ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪০ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৩৯ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:১৯ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:১৯ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৪ PM
                            
                        Thursday
৩০/১০
                                Day ৬                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৭ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪৩ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪০ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৩৯ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:১৯ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:১৯ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৪ PM
                            
                        Friday
৩১/১০
                                Day ৭                            
                        
                                    সেহরি
                                    ৪:৩৮ AM
                                
                                                        
                            
                                ফজর
                                ৪:৪৪ AM
                            
                            
                            
                                যোহর
                                ১১:৪০ AM
                            
                            
                            
                                আসর
                                ৩:৩৮ PM
                            
                            
                            
                                মাগরিব
                                ৫:১৮ PM
                            
                            
                                                            
                                    ইফতার
                                    ৫:১৮ PM
                                
                                                        
                            
                                ইশা
                                ৬:৩৩ PM
                            
                        মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩২ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ PM | 
| ১ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ PM | 
| ২ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ PM | 
| ৩ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ PM | 
| ৪ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৬ AM | ৪:০১ PM | ৫:৪৪ PM | ৬:৫৭ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৪৪ PM | 
| ৫ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ৬ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ৭ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ৮ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ৯ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ১০ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪৫ AM | ৩:৫৭ PM | ৫:৩৯ PM | ৬:৫২ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩৯ PM | 
| ১১ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১২ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১৩ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১৪ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১৫ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১৬ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫২ PM | ৫:৩৪ PM | ৬:৪৭ PM | ৪:৩০ AM | ৫:৩৪ PM | 
| ১৭ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ১৮ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ১৯ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ২০ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ২১ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ২২ October | ৪:৩৮ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৪৮ PM | ৫:২৮ PM | ৬:৪২ PM | ৪:৩২ AM | ৫:২৮ PM | 
| ২৩ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৪ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৫ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৬ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৭ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৮ October | ৪:৪১ AM | ১১:৪১ AM | ৩:৪৩ PM | ৫:২৩ PM | ৬:৩৭ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:২৩ PM | 
| ২৯ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:১৯ PM | 
| ৩০ October | ৪:৪৩ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৩৯ PM | ৫:১৯ PM | ৬:৩৪ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:১৯ PM | 
