আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট
ফজর
৪:৩৯ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৩৩ AM
ফজর
৪:৩৯ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৩৩ AM
ফজর
৪:৩৯ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৩৩ AM
ফজর
৪:৩৯ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৩৩ AM
ফজর
৪:৩৯ AM
যোহর
১১:৩৯ AM
আসর
৩:৪১ PM
মাগরিব
৫:২১ PM
ইফতার
৫:২১ PM
ইশা
৬:৩৫ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৩৫ AM
ফজর
৪:৪১ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৭ PM
মাগরিব
৫:১৭ PM
ইফতার
৫:১৭ PM
ইশা
৬:৩২ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৩৫ AM
ফজর
৪:৪১ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৭ PM
মাগরিব
৫:১৭ PM
ইফতার
৫:১৭ PM
ইশা
৬:৩২ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৩৬ AM
ফজর
৪:৪২ AM
যোহর
১১:৩৮ AM
আসর
৩:৩৬ PM
মাগরিব
৫:১৬ PM
ইফতার
৫:১৬ PM
ইশা
৬:৩১ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ১ October | ৪:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ২ October | ৪:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ৩ October | ৪:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ৪ October | ৪:৩০ AM | ১১:৪৪ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৫ PM | ৪:২৪ AM | ৫:৪২ PM |
| ৫ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৬ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৭ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৮ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ৯ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১০ October | ৪:৩২ AM | ১১:৪৩ AM | ৩:৫৫ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৫০ PM | ৪:২৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ১১ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১২ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৩ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৪ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৫ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৬ October | ৪:৩৪ AM | ১১:৪২ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩২ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:২৮ AM | ৫:৩২ PM |
| ১৭ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ১৮ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ১৯ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২০ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২১ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২২ October | ৪:৩৬ AM | ১১:৪০ AM | ৩:৪৬ PM | ৫:২৬ PM | ৬:৪০ PM | ৪:৩০ AM | ৫:২৬ PM |
| ২৩ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৪ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৫ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৬ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৭ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৮ October | ৪:৩৯ AM | ১১:৩৯ AM | ৩:৪১ PM | ৫:২১ PM | ৬:৩৫ PM | ৪:৩৩ AM | ৫:২১ PM |
| ২৯ October | ৪:৪১ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:১৭ PM |
| ৩০ October | ৪:৪১ AM | ১১:৩৮ AM | ৩:৩৭ PM | ৫:১৭ PM | ৬:৩২ PM | ৪:৩৫ AM | ৫:১৭ PM |
