আজকের নামাজের সময়
২৫ October, ২০২৫ | Saturday
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৫ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৭ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
আগামী ৭ দিনের নামাজের সময়
Saturday
২৫/১০
Day ১
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৫ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৭ PM
ইফতার
৫:৩৭ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Sunday
২৬/১০
Day ২
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৫ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৭ PM
ইফতার
৫:৩৭ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Monday
২৭/১০
Day ৩
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৫ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৭ PM
ইফতার
৫:৩৭ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Tuesday
২৮/১০
Day ৪
সেহরি
৪:৪৬ AM
ফজর
৪:৫২ AM
যোহর
১১:৫৫ AM
আসর
৩:৫৪ PM
মাগরিব
৫:৩৭ PM
ইফতার
৫:৩৭ PM
ইশা
৬:৪৮ PM
Wednesday
২৯/১০
Day ৫
সেহরি
৪:৪৮ AM
ফজর
৪:৫৪ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Thursday
৩০/১০
Day ৬
সেহরি
৪:৪৮ AM
ফজর
৪:৫৪ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৫০ PM
মাগরিব
৫:৩৩ PM
ইফতার
৫:৩৩ PM
ইশা
৬:৪৫ PM
Friday
৩১/১০
Day ৭
সেহরি
৪:৪৯ AM
ফজর
৪:৫৫ AM
যোহর
১১:৫৪ AM
আসর
৩:৪৯ PM
মাগরিব
৫:৩২ PM
ইফতার
৫:৩২ PM
ইশা
৬:৪৪ PM
মাসিক নামাজের সময়সূচী
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা | সেহরি | ইফতার |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ September | ৪:৪৩ AM | ১২:০০ PM | ৪:১২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ১ October | ৪:৪৩ AM | ১২:০০ PM | ৪:১২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ২ October | ৪:৪৩ AM | ১২:০০ PM | ৪:১২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৩ October | ৪:৪৩ AM | ১২:০০ PM | ৪:১২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৪ October | ৪:৪৩ AM | ১২:০০ PM | ৪:১২ PM | ৫:৫৮ PM | ৭:০৮ PM | ৪:৩৭ AM | ৫:৫৮ PM |
| ৫ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৬ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৭ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৮ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ৯ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১০ October | ৪:৪৫ AM | ১১:৫৯ AM | ৪:০৮ PM | ৫:৫৩ PM | ৭:০৩ PM | ৪:৩৯ AM | ৫:৫৩ PM |
| ১১ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১২ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১৩ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১৪ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১৫ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১৬ October | ৪:৪৭ AM | ১১:৫৮ AM | ৪:০৩ PM | ৫:৪৮ PM | ৬:৫৮ PM | ৪:৪১ AM | ৫:৪৮ PM |
| ১৭ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ১৮ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ১৯ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ২০ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ২১ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ২২ October | ৪:৪৯ AM | ১১:৫৬ AM | ৩:৫৯ PM | ৫:৪২ PM | ৬:৫৩ PM | ৪:৪৩ AM | ৫:৪২ PM |
| ২৩ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৪ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৫ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৬ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৭ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৮ October | ৪:৫২ AM | ১১:৫৫ AM | ৩:৫৪ PM | ৫:৩৭ PM | ৬:৪৮ PM | ৪:৪৬ AM | ৫:৩৭ PM |
| ২৯ October | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৮ AM | ৫:৩৩ PM |
| ৩০ October | ৪:৫৪ AM | ১১:৫৪ AM | ৩:৫০ PM | ৫:৩৩ PM | ৬:৪৫ PM | ৪:৪৮ AM | ৫:৩৩ PM |
